機(jī)床型號(hào) | HG500/HG500L |
X、Y軸行程(mm) | 500×400 |
Z軸行程(mm) | 300 |
X、Y軸馬達(dá)系統(tǒng)(axis) | AC伺服/直線電機(jī) |
U、V、Z軸馬達(dá)系統(tǒng)(axis) | 混合電機(jī)直聯(lián) |
電極絲直徑(mm) | 標(biāo)配0.18(0.1-0.2) |
最大行程的切割錐度(°) | ±14.5°/80mm高 |
運(yùn)動(dòng)控制方式 | X、Y、U、V、Z五軸數(shù)字控制 |
運(yùn)動(dòng)控制聯(lián)動(dòng)軸 | X、Y、U、V四軸聯(lián)動(dòng) |
X、Y軸定位精度(mm) | ±0.004 |
X、Y軸重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003 |
最佳表面粗糙度(μm) | Ra0.8 |
水箱容量(L) | 90 |
工作液過(guò)濾方式 | 高壓高清潔式過(guò)濾 |
供電電源 | 三相380V |
最大工件重量(kg) | 400 |
機(jī)床總功率(KVA) | ≤3 |
機(jī)床毛重(kg) | 2300 |
機(jī)床外形(mm) | 2400*2300*2250 |
注:以下為特殊選購(gòu)配件(另計(jì)價(jià))
品名 | 數(shù)量 |
X、Y軸進(jìn)口西班牙法格光柵尺 | 1套 |
X、Y軸進(jìn)口直線電機(jī) | 1套 |
穩(wěn)壓器 | 1臺(tái) |
油霧回收裝置 | 1套 |
“L”為直線電機(jī)機(jī)型